Shandong Hightop Group


| Model 型號 | Unit | 10-50 萊動 | 10-50 云內(nèi) | 10-50 KUBOTA 久保田 |
|---|---|---|---|---|
| Performance Parameters 參數(shù) | ||||
| Dead-Weight 自身重量 | kg | 2550 | 2750 | 2550 |
| Canopy/Cabin 遮陽棚 / 駕駛室 | Canopy | Canopy | Canopy | |
| Bucket 斗 | ||||
| Capacity 斗容量 | m3 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Width 斗寬 | mm | 400 | 400 | 400 |
| Max. digging force 最大挖掘力 | kN | 13 | 13 | 13 |
| Arm digging force 臂挖掘力 | kN | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
| basket 鏟斗 | ||||
| Bucket capacity 鏟斗容 | m3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| Bucket width 鏟斗寬 | mm | 1700 | 1700 | 1700 |
| Engine 發(fā)動機(jī) | ||||
| Brand/Model 品牌 / 型號 | 萊動 385 | 云內(nèi) 490 | KUBOTA 1703 | |
| Rated power/speed 額定功率 / 轉(zhuǎn)速 | kW/rpm | 22.1/2300 | 37/2200 | 18.2/2200 |
| Displacement 排量 | lt | 1.617 | 2.7 | 1.7 |
| Main Pump 主泵 | ||||
| Brand 品牌 | 天津泰特 TAITE | 天津泰特 TAITE | 天津泰特 TAITE | |
| Pump type 泵型號 | T20/20 | T25/16 | T16/16 | |
| Flow rate 流速 | lt/min | 40/40 | 50/32 | 32/32 |
| Traveling motor 行走馬達(dá) | cc | 160 | TC 變矩器 | 160 |
| Running speed (high/low) 行走速度(高速 / 低速) | km/h | 13/4 | 13 | 13/4 |
| Pressure of the system 系統(tǒng)壓力 | Mpa | 16.5 | 16.5 | 16.5 |
| Max. traction 最大牽引力 | kN | 15 | 15 | 15 |
| Ground pressure 對地壓力 | kPa | 110 | 110 | 110 |
| Gradeability 爬坡能力 | ° | 25 | 25 | 25 |
| Fuel tank capacity 燃油箱容量 | lt | 50 | 50 | 50 |
| Hydraulic oil tank capacity 液壓油箱容 | lt | 50 | 50 | 50 |
| 傳動系統(tǒng) Transmission System | ||||
| Gearbox 變速箱 | 定軸式動力換擋 Fixed axle power shift | |||
| Gears 檔位數(shù) | 前進(jìn) 2 檔,后退 2 Four Gears Ahead, Four Gears Astern | |||
| Driving form 驅(qū)動形式 | 四輪驅(qū)動 Four-wheel drive | |||
| Scope of Work 工作范圍 | ||||
| 挖斗工作范圍 | ||||
| Max. digging height 最大挖掘高度 | mm | 3000 | 3200 | 3000 |
| Max. dumping height 最大傾倒高度 | mm | 2000 | 2000 | 2000 |
| Max. digging depth 最大挖掘深度 | mm | 1650 | 1650 | 1650 |
| Max. vertical digging depth 最大垂直挖掘深度 | mm | 1650 | 1650 | 1650 |
| Max. digging radius 最大挖掘半徑 | mm | 2900 | 2900 | 2900 |
| 鏟斗工作范圍 | ||||
| Maximum dumping height 鏟斗卸載高 | mm | 2200 | 2200 | 2200 |
| Loading and lifting capacity 裝載舉升能力 | kg | 800 | 800 | 800 |
| Maximum Rising Power 最大崛起力 | kN | 25 | 25 | 25 |
| Outline Dimensions 外觀尺寸 | ||||
| Overall Dimension (LxWxH) 整體尺寸(長寬高) | mm | 4400X1670X2400 | 4750X1670X2530 | 4400X1670X2450 |
| Wheel tread 輪距 | mm | 1130 | 1130 | 1130 |
| Wheel base 軸距 | mm | 1780 | 1780 | 1780 |
| Chassis ground clearance 底盤離地間隙 | mm | 230 | 240 | 230 |
| Tyre 輪胎 | ||||
| Model 規(guī)格 | mm | 10-16.5 | 12-16.5 | 10-16.5 |
| Pressure of Front wheel 前輪氣壓 | Mpa | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Pressure of Back wheel 后輪氣壓 | Mpa | 2.5 | 2.5 | 2.5 |


請根據(jù)您的需求填寫下表,銷售經(jīng)理將在一個工作日內(nèi)與您聯(lián)系。