Shandong Hightop Group


| 性能參數(shù) | |
| 額定載重 | 800kg |
| 最大載重 | 1000kg |
| 車身凈重 | 2030kg |
| 鉸接轉(zhuǎn)彎角度 | 45° |
| 爬坡高度 | 30% |
| 液壓油箱容量 | 40L |
| 柴油箱容量 | 40L |
| 最大行駛速度 | 12Km/h |
| 發(fā)動機 | 久保田 D1105/久保田 V1505輪 胎:400/60-15.5 |
| 尺寸參數(shù) | |
| 車身總長度 | 4274mm |
| 輪間距 | 1695mm |
| 后輪到車尾距離 | 1165mm |
| 最低點收斗角度 | 53.5° |
| 最高處卸科高度 | 2200mm |
| 最高處收斗高度 | 3605mm |
| 最高處卸料角度 | 35° |
| 最高點收斗角度 | 56° |
| 卸料安全距離 | 518mm |
| 車輪總寬度 | 1320mm |
| 挖掘深度 | 50mm |
| 伸出前卸料安全距離 | 830mm |
| 最小離地間隙 | 242mm |
| 駕駛室到地面高度 | 2350mm |


請根據(jù)您的需求填寫下表,銷售經(jīng)理將在一個工作日內(nèi)與您聯(lián)系。